Mathematik aus dem Baumarkt (mit 6 Aktionstagen)
Download
sofort
- Bereich:Kita
- Erscheinungstermin:01.02.2013
Inhalt
* Eine Tüte voll Holzdübel - Sechs Aktionstage
* Runde Filzgleiter - Sechs Aktionstage
* Schwämme, Sandpapier und Meterstab - Zwei Aktionstage
Artikelnummer | ED-4572 |
---|---|
Produktform | Spielideen (pdf/doc) |
Ausgabe | 36 |
Nr. des Beitrages | 1 |
Erscheinungstermin | 01.02.2013 |
Seitenzahl | 46 |
Objekt-Nummer | KIT |
Objekt-Ausgabe | KIB |
Schwerpunkt | Mathematik |
Jahreszeiten und Anlässe | Frühling, Sommer, Herbst , Winter |
Kompetenzen | Soziale Kompetenz, Motorische Kompetenz, Kognitive Kompetenz |
Entwicklungsbereiche | 3+, Übergänge |
Anzahl der Kinder | bis 5 Kinder, bis 8 Kinder, variabel |
Druchführungsort | Drinnen |
Eigene Bewertung schreiben