Bewegte Mathematik
Download
sofort
- Bereich:Kita
- Erscheinungstermin:01.08.2016
- Reihen:Mathematik & Naturwissenschaften, -
Inhalt
Bei der Entwicklung mathematischen Denkens stehen zwei zentrale Aspekte im Mittelpunkt: der Bereich der Wahrnehmung und der pränumerische Bereich. Die Aufnahme und Verarbeitung verschiedener Sinnesreize und die Reaktion darauf in Form von Bewegung (sensomotorische Integration) sind ebenfalls ein wichtiger Baustein für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen.
Artikelnummer | ED-6947 |
---|---|
Produktform | Spielideen (pdf/doc) |
Ausgabe | 50 |
Nr. des Beitrages | 1 |
Erscheinungstermin | 01.08.2016 |
Seitenzahl | 34 |
Reihen | Mathematik & Naturwissenschaften, - |
Objekt-Nummer | KIT |
Objekt-Ausgabe | MN, KIB |
Schwerpunkt | Mathematik |
Jahreszeiten und Anlässe | Frühling, Sommer, Herbst , Winter |
Kompetenzen | Motorische Kompetenz, Kognitive Kompetenz |
Entwicklungsbereiche | 3+, Übergänge |
Anzahl der Kinder | variabel |
Druchführungsort | Drinnen, Bewegungsraum |
Eigene Bewertung schreiben