Mathematik bunt und kreativ
Download
sofort
- Bereich:Kita
- Erscheinungstermin:01.08.2019
- Reihen:Mathematik & Naturwissenschaften
Inhalt des Beitrags:
• Formen erkennen und benennen
• geometrische Körper erkennen
• Muster und Reihenfolgen erkennen
• Wahrnehmung der Raumlage
• einfache Messvorgänge vornehmen
• Mengen erfassen lernen
• Zahlenverständnis wecken
• Erkennen von Zusammenhängen
• Merkfähigkeit fördern
• einfache Rechenoperationen durchführen
• Reaktion und Auffassungsgabe stärken
• Regeln einhalten
• Freude am Lernen
• Zahlenverständnis
• Feinmotorik
• Sprache
• Kreativität
• Konzentration
Artikelnummer | ED-8429 |
---|---|
Produktform | Spielideen (pdf/doc) |
Ausgabe | 62 |
Nr. des Beitrages | 1 |
Autor | Anja Mohr |
Erscheinungstermin | 01.08.2019 |
Seitenzahl | 38 |
Reihen | Mathematik & Naturwissenschaften |
Objekt-Nummer | KIT |
Objekt-Ausgabe | MN, KIB |
Schwerpunkt | Mathematik |
Jahreszeiten und Anlässe | Frühling, Sommer, Herbst , Winter |
Kompetenzen | Soziale Kompetenz, Motorische Kompetenz, Kognitive Kompetenz |
Entwicklungsbereiche | U3, 3+, Übergänge |
Anzahl der Kinder | bis 2 Kinder, bis 5 Kinder, bis 8 Kinder, Gruppe, variabel |
Druchführungsort | Drinnen |
Eigene Bewertung schreiben