Finde den Weg
Download
sofort
- Bereich:Kita
- Erscheinungstermin:01.08.2020
- Reihen:Mathematik & Naturwissenschaften
In diesem Mathematikangebot lernen die Kinder durch bildhafte Darstellungen die einzelnen Zahlen kennen und diese in die richtige Reihenfolge zu setzen.
Das Angebot eignet sich auch super für den Wald.
Förderschwerpunkt:
- die richtige Reihenfolge der Zahlen erkennen
Artikelnummer | ED-9028 |
---|---|
Produktform | Spielideen (pdf/doc) |
Ausgabe | 03 |
Nr. des Beitrages | 3 |
Autor | Anja Mohr |
Erscheinungstermin | 01.08.2020 |
Seitenzahl | 4 |
Reihen | Mathematik & Naturwissenschaften |
Objekt-Nummer | KIT |
Objekt-Ausgabe | KIB |
Schwerpunkt | Mathematik |
Topthemen | Natur und Tiere |
Jahreszeiten und Anlässe | Frühling, Sommer, Herbst |
Kompetenzen | Kognitive Kompetenz |
Entwicklungsbereiche | 3+, Übergänge |
Anzahl der Kinder | bis 2 Kinder, bis 5 Kinder, bis 8 Kinder, Gruppe, variabel |
Druchführungsort | Draußen, Bewegungsraum |
Eigene Bewertung schreiben